ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleleri tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
  2. Bu husustaki ihaleler Orhangazi Belediyesi encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
MAHALLESİ ADA/
PARSEL/
AÇIKLAMA

CİNSİ/  AÇIKLAMA
 
YÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
MUHAMMEN BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)

İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ KANUN MD/
İHALE
NİTELİĞİ
Bayırköy 158/6 Tarla 1.422,03 332.399,51 9.972,00 02.10.2024 15.02 36.Md./Satış
Dutluca 158/17 Arsa 64,12 76.944,00 2.308,32 02.10.2024 15.04 36.Md./Satış
Hürriyet 572/10 Arsa 116,80 934.400,00 28.032,00 02.10.2024 15.06 36.Md./Satış
Hürriyet 572/11 Arsa 106,93 855.440,00 25.663,20 02.10.2024 15.08 36.Md./Satış
Mahmudiye 119/19 Tarla 1.791,84 358.368,00 10.751,04 02.10.2024 15.10 36.Md./Satış
Mahmudiye 103/151 Tarla 2.325,28 488.308,80 14.649,27 02.10.2024 15.12 36.Md./Satış
Mahmudiye 103/156 Tarla 4.370,97 874.194,00 26.225,82 02.10.2024 15.14 36.Md./Satış
Mahmudiye 103/256 Tarla 5.557,61 1.389.402,50 41.682,08 02.10.2024 15.16 36.Md./Satış
Mahmudiye 119/82 Tarla 1.295,97 233.274,60 6.998,24 02.10.2024 15.18 36.Md./Satış
Mahmudiye 119/128 Tarla 2.540,21 508.042,00 15.241,26 02.10.2024 15.20 36.Md./Satış
Mahmudiye 121/55 Tarla 265,35 53.070,00 1.592,10 02.10.2024 15.22 36.Md./Satış
Muradiye 117/19 Tarla 500,00 1.000.000,00 30.000,00 02.10.2024 15.24 36.Md./Satış
Muradiye 117/21 Tarla 500,00 1.000.000,00 30.000,00 02.10.2024 15.26 36.Md./Satış
Muradiye 95/71 Tarla 900,00 1.800.000,00 54.000,00 02.10.2024 15.28 36.Md./Satış
Örnekköy 115/39 Tarla 2.154,00 2.154.000,00 64.620,00 02.10.2024 15.30 36.Md./Satış
Paşapınar 0/471 Zeytinlik 1.400,00 2.100.000,00 63.000,00 02.10.2024 15.32 36.Md./Satış
Paşapınar 0/625 Tarla 160,00 240.000,00 7.200,00 02.10.2024 15.34 36.Md./Satış
Sölöz 0/1131 Zeytinlik 912,00 378.480,00 11.354,40 02.10.2024 15.36 36.Md./Satış
Sölöz 0/1466 Zeytinlik 350,00 350.000,00 10.500,00 02.10.2024 15.38 36.Md./Satış
Üreğil 0/698 Zeytinlik 1.300,00 624.000,00 18.720,00 02.10.2024 15.40 36.Md./Satış
Üreğil 0/753 Zeytinlik 600,00 660.000,00 19.800,00 02.10.2024 15.42 36.Md./Satış
Üreğil 0/768 Tarla 562,00 674.400,00 20.232,00 02.10.2024 15.44 36.Md./Satış
Yenisölöz 157/49 Zeytinlik 1.479,33 1.035.531,00 31.065,93 02.10.2024 15.46 36.Md./Satış
Yenisölöz 222/94 Kestanelik 2.771,75 1.247.287,50 37.418,63 02.10.2024 15.48 36.Md./Satış
Yenisölöz 264/761 Kestanelik 2.074,33 1.037.165,00 31.114,95 02.10.2024 15.50 36.Md./Satış
Yenisölöz 180/2 Arsa 195,56 1.075.580,00 32.267,40 02.10.2024 15.52 36.Md./Satış
Yenisölöz 264/566 Arsa 526,53 2.106.120,00 63.183,60 02.10.2024 15.54 36.Md./Satış
Yenisölöz 215/1 Arsa 134,31 671.550,00 20.146,50 02.10.2024 15.56 36.Md./Satış
Hürriyet 561/3 Arsa 188,25 1.430.700,00 42.921,00 02.10.2024 15.58 36.Md./Satış
Hürriyet 1053/5 Arsa 193,62 1.239.168,00 37.175,04 02.10.2024 16.00 36.Md./Satış
Hürriyet 553/5 Arsa 148,90 1.128.662,00 33.859,86 02.10.2024 16.02 36.Md./Satış
Hürriyet 570/2 Arsa 203,05 1.421.350,00 42.640,50 02.10.2024 16.04 36.Md./Satış
Muradiye 118/54 Tarla 272,00 516.800,00 15.504,00 02.10.2024 16.06 36.Md./Satış
Üreğil 0/1464 Zeytinlik 1.862,00 1.219.610,00 36.588,30 02.10.2024 16.08 36.Md./Satış
Gedelek 807/84 Zeytinlik 4.092,67 1.718.921,40 51.567,64 02.10.2024 16.10 36.Md./Satış
Keramet 126/2 Tarla 3.827,61 1.722.424,50 51.672,74 02.10.2024 16.12 36.Md./Satış
Karsak 153/179 Tarla 3.608,54 1.082.562,00 32.476,86 02.10.2024 16.14 36.Md./Satış
Karsak 153/210 Tarla 7.642,41 2.292.723,00 68.781,69 02.10.2024 16.16 36.Md./Satış
Gemiç 115/73 Zeytinlik 1.009,73 605.838,00 18.175,14 02.10.2024 16.18 36.Md./Satış
Heceler 112/28 Zeytinlik 1.377,32 1.101.856,00 33.055,68 02.10.2024 16.20 36.Md./Satış
Heceler 113/71 Zeytinlik 1.351,97 878.780,50 26.363,42 02.10.2024 16.22 36.Md./Satış
Karsak 175/57 Tarla 35.262,10 12.341.735,00 370.252,05 02.10.2024 16.24 36.Md./Satış
Karsak 167/28 Tarla 65.628,24 19.688.472,00 590.654,16 02.10.2024 16.26 36.Md./Satış
Keramet 101/272 Tarla 13.956,94 3.489.235,00 104.677,05 02.10.2024 16.28 36.Md./Satış
Keramet 101/273 Tarla 6.398,85 1.631.706,75 48.951,20 02.10.2024 16.30 36.Md./Satış
Keramet 148/9 Tarla 3.902,82 800.078,10 24.002,34 02.10.2024 16.32 36.Md./Satış
Gedelek 752/1 Tarla 7.470,53 2.614.685,50 78.440,57 02.10.2024 16.34 36.Md./Satış
Gedelek 753/1 Tarla 1.025,37 410.148,00 12.304.44 02.10.2024 16.36 36.Md./Satış
Gedelek 754/1 Tarla 5.232,56 1.622.093,60 48.662,81 02.10.2024 16.38 36.Md./Satış
Gedelek 755/1 Tarla 8.425,95 2.527.785,00 75.833,55 02.10.2024 16.40 36.Md./Satış
Yeniköy 888/2 Arsa 2.646,02 17.463.732,00 523.911,96 02.10.2024 16.42 36.Md./Satış
Keramet 142/1 Tarla 7.416,24 1.891.141,20 56.734,24 02.10.2024 16.44 36.Md./Satış
Heceler 138/5 Zeytinlik 442,78 354.224,00 10.626,72 02.10.2024 16.46 36.Md./Satış

 

  1. Tablodaki satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir
  2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
  3. Satışlar Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
  4. Taşınmaz ihale şartnameleri 1.000,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  5. Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.
  6. Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 02.10.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
  7. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ
-İmza sirküleri (noter onaylı)
 -İmza sirküleri (noter onaylı)
-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)        
 - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri  - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri
- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)  - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)
- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi  - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği
- Ticaret sicil gazetesi  - İkametgah
- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge  - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge
- Şartname alındı makbuzu  - Şartname alındı makbuzu
- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)  - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)
#ilangovtr Basın No ILN02090597