Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Divriği (Sivas) 08:42:29 26-08-2024 39,51917 37,87111 7,01 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:35:02 26-08-2024 38,4025 37,23806 17,37 1,4
Akçadağ (Malatya) 07:49:15 26-08-2024 38,27 37,78472 9,95 1,5
Ege Denizi - [22.42 km] Seferihisar (İzmir) 07:39:02 26-08-2024 37,89972 26,77 6,49 2,9
Sincik (Adıyaman) 07:29:19 26-08-2024 38,14778 38,53556 6,86 1,3
Ege Denizi - [22.21 km] Seferihisar (İzmir) 07:28:43 26-08-2024 37,90028 26,77472 6,9 1,4
Göynücek (Amasya) 07:19:08 26-08-2024 40,49778 35,52333 6,96 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 06:20:04 26-08-2024 38,0675 36,55111 6,95 1,4
Kadışehri (Yozgat) 05:45:12 26-08-2024 40,09056 35,95389 8,39 1,2
Akhisar (Manisa) 05:33:24 26-08-2024 38,86611 27,81639 6,96 2
Akdeniz - [31.17 km] Gazipaşa (Antalya) 05:13:14 26-08-2024 36,06917 32,03778 66,77 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 05:04:57 26-08-2024 37,18306 36,92306 7,09 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 04:59:57 26-08-2024 39,87778 39,65722 14,09 2,1
Tekman (Erzurum) 04:21:45 26-08-2024 39,72667 41,71556 7,16 1,6
Kadışehri (Yozgat) 04:12:54 26-08-2024 40,07444 35,93667 17,56 1,6
Keban (Elazığ) 04:07:01 26-08-2024 38,72306 38,68028 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 04:01:32 26-08-2024 38,24417 38,1675 6,99 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:53:30 26-08-2024 38,06722 37,40944 7 1,5
Ege Denizi 03:01:59 26-08-2024 40,44056 24,30028 7 2,1
Akdeniz 02:24:57 26-08-2024 34,77056 33,91583 39,27 3
Erciş (Van) 00:22:15 26-08-2024 39,03778 43,40111 7 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:10:11 26-08-2024 37,94972 37,54139 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 00:07:32 26-08-2024 38,16611 37,80528 6,56 1,4
Ege Denizi - [20.61 km] Seferihisar (İzmir) 00:04:15 26-08-2024 37,91722 26,77083 7 1,4
Ege Denizi - [23.06 km] Seferihisar (İzmir) 23:51:11 25-08-2024 37,89167 26,77583 10,02 2,4
Sorgun (Yozgat) 23:49:07 25-08-2024 39,77194 35,48389 6,99 1
Hizan (Bitlis) 23:34:05 25-08-2024 38,17056 42,58361 6,98 1,4
Kurtalan (Siirt) 23:29:18 25-08-2024 38,00639 41,57833 8,49 1,8
Zile (Tokat) 23:26:24 25-08-2024 40,10444 35,97778 11,57 1,4
Ege Denizi - [17.57 km] Seferihisar (İzmir) 22:32:55 25-08-2024 37,91528 26,88778 7,96 1,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:28:07 25-08-2024 37,82861 36,60222 7,09 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 22:01:13 25-08-2024 37,75528 36,50306 7,01 2,1
Akçadağ (Malatya) 21:44:12 25-08-2024 38,28806 37,7725 7,02 2,2
Doğanşehir (Malatya) 21:43:34 25-08-2024 38,14389 37,92 7 1,2
Mutki (Bitlis) 21:41:33 25-08-2024 38,41444 41,83667 7,04 1,8
İliç (Erzincan) 21:25:57 25-08-2024 39,57222 38,66056 7 1,5
Çal (Denizli) 19:38:40 25-08-2024 37,94056 29,35778 7 1,1
Karlıova (Bingöl) 18:17:03 25-08-2024 39,26944 41,07028 7 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 17:54:46 25-08-2024 39,47111 28,13417 7,1 1,6
Susurluk (Balıkesir) 17:23:06 25-08-2024 40,075 28,10889 8,59 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 16:39:47 25-08-2024 38,27222 38,16167 7 1,6
Olur (Erzurum) 16:09:08 25-08-2024 40,73444 42,19333 7 1,2
Germencik (Aydın) 16:05:00 25-08-2024 37,9275 27,62472 6,96 1,5
Patnos (Ağrı) 16:04:06 25-08-2024 39,1325 42,76139 7,67 1,6
Diyadin (Ağrı) 16:03:00 25-08-2024 39,31194 43,75111 7,1 1,4
Şehitkamil (Gaziantep) 15:51:52 25-08-2024 37,18722 37,01306 7 1,3
Cihanbeyli (Konya) 15:28:45 25-08-2024 38,47917 33,13028 7,06 1,6
Hizan (Bitlis) 14:47:46 25-08-2024 38,19111 42,60111 7,9 1,6
Ilgın (Konya) 14:19:14 25-08-2024 38,17333 31,93583 7,01 0,9
Hekimhan (Malatya) 14:14:48 25-08-2024 38,58611 37,86444 6,99 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 12:43:53 26-08-2024 38,264 37,6808 16,8 2
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 12:35:40 26-08-2024 40,4617 29,204 0 0,8
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 12:30:57 26-08-2024 38,6253 39,64 9,8 2,1
SOMA (MANISA) 11:00:35 26-08-2024 39,1785 27,598 0 1,4
SAGLIK-(AKSARAY) 10:14:05 26-08-2024 38,3187 34,0933 4,1 1,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:34:55 26-08-2024 38,0285 37,5957 19,4 1,8
KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY) 08:13:12 26-08-2024 36,5505 36,2683 1,5 1,4
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 07:49:15 26-08-2024 38,2973 37,8147 5,4 1,6
EGE DENIZI 07:39:02 26-08-2024 37,8948 26,7682 2,3 3,1
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 05:33:25 26-08-2024 38,8512 27,8322 7,8 2,3
GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) 04:59:58 26-08-2024 39,8952 39,6908 7,7 2,4
EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:21:44 26-08-2024 39,7547 41,756 20,4 1,6
DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) 04:12:54 26-08-2024 40,0487 36,0118 5 1,6
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:53:30 26-08-2024 38,0838 37,39 14,3 1,4
YUNANISTAN 03:01:58 26-08-2024 40,2755 24,0925 13,3 1,9
BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 02:30:46 26-08-2024 38,3508 37,8645 8,4 1,5
AKDENIZ 02:24:57 26-08-2024 34,6998 33,8747 25,4 3,3
UNSELI-MURADIYE (VAN) 00:22:16 26-08-2024 38,9673 43,5662 23,2 1,6
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:10:07 26-08-2024 37,967 37,3293 6,6 1,3
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 00:07:30 26-08-2024 38,2868 37,7865 2 1,6
EGE DENIZI 00:04:15 26-08-2024 37,8712 26,741 6,9 1,7
EGE DENIZI 23:51:12 25-08-2024 37,8822 26,7615 9,3 2,5
KECELI-HIZAN (BITLIS) 23:34:05 25-08-2024 38,1802 42,5792 11,7 1,5
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) 23:26:26 25-08-2024 40,097 35,9252 5 1,4
EGE DENIZI 22:32:54 25-08-2024 37,8885 26,746 3,9 2,1
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 22:28:07 25-08-2024 37,8757 36,6143 7,8 1,6
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 22:01:13 25-08-2024 37,8112 36,4775 9,3 1,8
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 21:44:13 25-08-2024 38,3 37,7757 5,8 2,2
KAYABASI-MUTKI (BITLIS) 21:41:34 25-08-2024 38,5253 41,835 3,7 1,7
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 21:34:49 25-08-2024 34,8368 24,9127 4,2 2,8
BALCESME-GOLE (ARDAHAN) 20:46:34 25-08-2024 40,8593 42,822 6,9 2,1
AKDENIZ 20:20:53 25-08-2024 34,6497 32,5913 17,3 2,7
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 20:12:37 25-08-2024 38,5508 38,0092 5 1,5
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 19:32:09 25-08-2024 39,3648 29,3037 0 1,7
TOKLULAR-KARLIOVA (BINGOL) 18:17:02 25-08-2024 39,2532 40,9695 2 1,9
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 17:54:44 25-08-2024 39,449 28,201 2,2 1,7
ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:10:21 25-08-2024 38,1792 36,635 5,1 1,5
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 16:04:59 25-08-2024 37,9038 27,6367 19,5 1,6
GOLYAZI-CIHANBEYLI (KONYA) 15:28:45 25-08-2024 38,54 33,1902 4,2 1,7
GUZELYAYLA-HEKIMHAN (MALATYA) 14:14:47 25-08-2024 38,743 37,8292 6,9 2,1
Kaynak: NTV