Trendyol süper lig takımları, UEFA tarafından yayınlanan vrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'nda net öz sermaye zararında ilk 10 takım arasında yer aldı.

UEFA UYARIDA BULUNDU: MEN

Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu sonrası UEFA'dan uyarı yapıldı. Yapılan uyarıya göre takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olacağı vurgulandı.

İŞTE TAM LİSTE

Avrupa'da 2023 yılında net öz sermaye zararı veren ilk 10 kulüp şu şekilde:

1 | Roma: 436 - milyon avro
2 | Porto: 176 - milyon avro
3 | Inter: 162 - milyon avro
4 | Beşiktaş: 151 - milyon avro
5 | Trabzonspor: 110 - milyon avro
6 | Galatasaray: 109 - milyon avro
7 | Fenerbahçe: 82 - milyon avro
8 | Real Betis: 72 - milyon avro
9 | M. Haifa: 63 - milyon avro
10 | Lazio: 38 - milyon avro

EN ÇOK ZARAR AÇIKLAYANLAR

Avrupa'da 2023 yılının en fazla zarar açıklayan ilk 10 takımı şöyle:

1 | Aston Villa: 138 - milyon avro
2 | Juventus: 117 - milyon avro
3 | PSG: 103 - milyon avro
4 | Roma: 99 - milyon avro
5 | Newcastle: 84 - milyon avro
6 | Inter: 77 - milyon avro
7 | Arsenal: 60 - milyon avro
8 | Trabzonspor: 53 - milyon avro
9 | Galatasaray: 48 - milyon avro
10 | Porto: 47 - milyon avro

Kaynak: HABER MERKEZİ