Türkiye ve çevresi, tarih boyunca en büyük depremlerin meydana geldiği bölgeler arasında yer alıyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları, pek çok ili etkileyen önemli tektonik yapılar oluşturuyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda yer alan aktif fayların her birinin 5,5 ve üzeri büyüklükte depremler üretebilecek potansiyele sahip olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika deprem haberleri dikkatle izleniyor. İşte, 16 Ocak 2025 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 OCAK 2025

16 Ocak Perşembe günü saat 07:30'a kadar meydana gelen tüm depremler şu şekilde listelendi:

16-01-2025 07:13:21 38.1422 27.2669 7.45 Ml 1.5 Menderes (İzmir) 648982

16-01-2025 06:53:27 40.8286 34.1264 9.67 Ml 1.4 Bayat (Çorum) 648981

16-01-2025 06:27:48 37.1711 39.2478 7 Ml 1.4 Haliliye (Şanlıurfa) 648980

16-01-2025 06:08:44 38.6553 26.6872 10.15 Ml 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.36 km] Foça (İzmir) 648978

16-01-2025 06:00:29 38.4439 37.5197 7 Ml 1.0 Darende (Malatya) 648979

16-01-2025 05:57:14 40.2047 31.8747 7.25 Ml 1.2 Beypazarı (Ankara) 648977

16-01-2025 05:51:33 36.9861 29.1681 7 Ml 0,9 Çameli (Denizli) 648976

16-01-2025 05:07:36 38.1392 27.2739 6.98 Ml 1.3 Menderes (İzmir) 648974

16-01-2025 05:01:35 37.6194 35.8533 7 Ml 1.0 Kozan (Adana) 648975

16-01-2025 04:27:19 37.9983 36.4231 6.85 Ml 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 648972

16-01-2025 04:24:56 37.8397 36.2619 12.44 Ml 1.8 Saimbeyli (Adana) 648971

16-01-2025 04:20:14 37.8872 29.2186 14.77 Ml 1.2 Pamukkale (Denizli) 648970

16-01-2025 04:16:55 38.3564 38.7603 7 Ml 1.5 Kale (Malatya) 648973

16-01-2025 04:15:52 37.8886 29.2253 10.82 Ml 1.5 Pamukkale (Denizli) 648969

16-01-2025 04:14:32 37.8967 29.2186 13.84 Ml 1.6 Pamukkale (Denizli) 648968

16-01-2025 04:11:24 37.6094 35.8825 7 Ml 1.0 Kozan (Adana) 648967

16-01-2025 04:02:13 36.1228 26.9561 19.3 Ml 1.9 Ege Denizi - [77.23 km] Datça (Muğla) 648966

16-01-2025 03:46:42 38.4542 37.5603 7 Ml 2.4 Darende (Malatya) 648965

16-01-2025 03:42:15 37.8875 29.2125 7 Ml 1.1 Pamukkale (Denizli) 64896

16-01-2025 03:40:29 40.2067 28.9575 10.82 Ml 1.8 Nilüfer (Bursa) 648964

16-01-2025 01:58:45 37.8397 36.2619 12.44 Ml 1.8 Saimbeyli (Adana) 648971

16-01-2025 01:38:39 37.8872 29.2186 14.77 Ml 1.2 Pamukkale (Denizli) 648970

16-01-2025 01:24:22 38.3564 38.7603 7 Ml 1.5 Kale (Malatya) 648973

16-01-2025 00:53:47 37.8886 29.2253 10.82 Ml 1.5 Pamukkale (Denizli) 648969

16-01-2025 00:30:06 37.8967 29.2186 13.84 Ml 1.6 Pamukkale (Denizli) 648968

16-01-2025 00:27:09 37.6094 35.8825 7 Ml 1.0 Kozan (Adana) 648967

16-01-2025 00:15:38 36.1228 26.9561 19.3 Ml 1.9 Ege Denizi - [77.23 km] Datça (Muğla) 64896

16-01-2025 00:14:06 38.4542 37.5603 7 Ml 2.4 Darende (Malatya) 648965

16-01-2025 00:13:18 37.8875 29.2125 7 Ml 1.1 Pamukkale (Denizli) 648963

Kaynak: İstiklal gazetesi